/ Programa Especial de Regularização Tributária – PERT
Os débitos tributários e não tributários perante a Receita Federal do Brasil e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional vencidos até 30 de abril de 2017 poderão ser incluídos numa das seguintes modalidades de liquidação previstas no PERT:
DÉBITOS | PGTO À VISTA (EM 5X) | COMPENSAÇÃO (RF) OU DAÇÃO (PGFN) | PARCELAMENTO SALDO | REDUTOR JUROS | REDUTOR MULTAS | REDUTOR ENCARGOS |
RFB | 20% | SIM | 60 PARCELAS | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ |
RFB e PGFN | NÃO | NÃO | 120 PARCELAS | NÃO HÁ | NÃO HÁ | NÃO HÁ |
RFB e PGFNacima 15MM | 20% | NÃO | À VISTA, EM 01/18 | 90% | 50% | 25% |
RFB e PGFNacima 15MM | 20% | NÃO | 145 PARCELAS | 80% | 40% | 25% |
RFB e PGFNacima 15MM | 20% | NÃO | 175 PARCELAS | 50% | 25% | 25% |
RFB e PGFNabaixo 15MM | 7,5% | SIM, SOBRE O VALOR LÍQUIDO DE REDUTORES | À VISTA, EM 01/18 | 90% | 50% | 25% |
RFB e PGFNabaixo 15MM | 7,5% | SIM, SOBRE O VALOR LÍQUIDO DE REDUTORES | 145 PARCELAS | 80% | 40% | 25% |
RFB e PGFNabaixo 15MM | 7,5% | SIM, SOBRE O VALOR LÍQUIDO DE REDUTORES | 175 PARCELAS | 50% | 25% | 25% |
O prazo para adesão ao PERT se encerra em 31/08/2017.
Fonte: DP&P Sociedade de Advogados