/ As Mudanças na Lei do Simples Nacional
 
					Acaba de ser publicada a Lei Complementar nº 155/16, que trouxe alterações significativas na lei do Simples Nacional (LC 123/03). A iniciativa foi fruto do PLP 25/2007, designado Projeto “Crescer sem Medo”, que contou com apoio de diversos segmentos do empresariado brasileiro.
Uma das principais mudanças foi o aumento do limite máximo de receita bruta anual das empresas de pequeno porte (EPP), que passará de 3,6 para 4,8 milhões de reais. Também foi elevado o limite do microemprendedor individual, que passará de 60 mil para 81 mil reais de receita bruta em 12 meses.
O que parece ser uma boa receita para o crescimento carrega, contudo, alguns temperos indigestos.
A partir de 2018, haverá redução no número de faixas de tributação e aumento das alíquotas no geral. As atuais 20 faixas de receita bruta anual encolherão para somente seis, o que acaba sujeitando contribuintes com receitas muito distantes à mesma alíquota, em prejuízo da chamada “capacidade contributiva”. Houve aumento da alíquota nominal em quase todas as faixas, apesar de contrabalançado com uma parcela a deduzir (semelhante à sistemática do Imposto de Renda), que reduz a alíquota efetiva.
Note-se, por exemplo, que no setor do comércio, apenas a primeira faixa de tributação permaneceu com a alíquota inalterada, havendo aumento de alíquotas em todas as demais faixas:
Anexo I da LC 123 (Comércio)
| Atualmente | A partir de 2018 | ||
| Receita Bruta em 12 meses | Alíquota | Alíquota | Parcela a deduzir | 
| Até 180.000,00 | 4,00% | 4,00% | R$ – | 
| De 180.000,01 a 360.000,00 | 5,47% | 7,30% | R$ 5.940,00 | 
| De 360.000,01 a 540.000,00 | 6,84% | 9,50% | R$ 13.860,00 | 
| De 540.000,01 a 720.000,00 | 7,54% | 9,50% | R$ 13.860,00 | 
| De 720.000,01 a 900.000,00 | 7,60% | 10,70% | R$ 22.500,00 | 
| De 900.000,01 a 1.080.000,00 | 8,28% | 10,70% | R$ 22.500,00 | 
| De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 | 8,36% | 10,70% | R$ 22.500,00 | 
| De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 | 8,45% | 10,70% | R$ 22.500,00 | 
| De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 | 9,03% | 10,70% | R$ 22.500,00 | 
| De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 | 9,12% | 10,70% | R$ 22.500,00 | 
| De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 | 9,95% | 14,30% | R$ 87.300,00 | 
| De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 | 10,04% | 14,30% | R$ 87.300,00 | 
| De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 | 10,13% | 14,30% | R$ 87.300,00 | 
| De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 | 10,23% | 14,30% | R$ 87.300,00 | 
| De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 | 10,32% | 14,30% | R$ 87.300,00 | 
| De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 | 11,23% | 14,30% | R$ 87.300,00 | 
| De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 | 11,32% | 14,30% | R$ 87.300,00 | 
| De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 | 11,42% | 14,30% | R$ 87.300,00 | 
| De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 | 11,51% | 14,30% | R$ 87.300,00 | 
| De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 | 11,61% | 14,30% | R$ 87.300,00 | 
| De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | – | 19,00% | R$ 378.000,00 | 
O mesmo padrão de alterações será adotado para os segmentos de serviços e indústria (anexos II a VI da LC 123), que igualmente sofrerão redução de faixas e aumento de alíquotas, ainda que com parcelas a deduzir.
Fazendo uma simulação genérica (sem considerar a variação de faturamento no decorrer dos meses), é possível observar que a alíquota efetiva poderá aumentar ou diminuir, conforme o volume da receita bruta auferida nos últimos 12 meses.
| Sistema Atual | A partir de 2018 | Sistema Atual | A partir de 2018 | Sistema Atual | A partir de 2018 | Sistema Atual | A partir de 2018 | |
| Faturamento em 12 meses | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 | R$800.000,00 | R$ 800.000,00 | R$ 1.400.000,00 | R$ 1.400.000,00 | R$ 2.000.000,00 | R$ 2.000.000,00 | 
| Alíquota nominal | 6,84% | 9,50% | 7,60% | 10,70% | 8,45% | 10,70% | 10,04% | 14,30% | 
| Parcela a deduzir | R$ – | R$ 13.860,00 | R$ – | R$ 22.500,00 | R$ – | R$ 22.500,00 | R$ – | R$ 87.300,00 | 
| Alíquota efetiva | 6,84% | 6,04% | 7,60% | 7,89% | 8,45% | 9,09% | 10,04% | 9,94% | 
| Tributo a pagar (ano) | R$ 27.360,00 | R$ 24.140,00(red) | R$ 60.800,00 | R$ 63.100,00(aum) | R$ 118.300,00 | R$ 127.300,00(aum) | R$ 200.800,00 | R$ 198.700,00(red) | 
Outra desvantagem é que, na faixa compreendida entre R$ 3,6 e R$ 4,8 milhões, o ISS e o ICMS não estarão contemplados no regime do Simples Nacional, devendo ser apurados de acordo com as regras normais e pagos por meio de guia própria (nova redação do art. 20, § 1º, LC 123).
As novas regras passam a valer a partir de 01.01.2018, mas o aumento de limite tratado acima se reportará, inclusive, às receitas auferidas durante o ano de 2017.
Numa avaliação geral, parece que, se o objetivo da nova lei era fomentar o crescimento, suas porções foram um tanto modestas, e talvez não saciem as necessidades do empresariado.
Mas para não deixar um gosto amargo na boca, vale duas boas notícias finais.
Cervejas, vinhos, licores e destilados entrarão na lei complementar. A produção e comércio dessas bebidas, que antes era atividade vedada no Simples, poderá ingressar no regime quando se refira a produção ou venda no atacado por micro e pequenas cervejarias, vinícolas, destilarias, e produtores de licores.
Por fim, a sobremesa: o pagamento de dívidas relativas ao Simples, vencidas até maio/2016, pode ser feito no prazo mais dilatado de 120 meses. Embora a lei não contemple redutores de multa e juros, o programa é atraente, pois o parcelamento normal de débitos do Simples é em até 60 meses. Parcelamentos que já estão em andamento poderão ser migrados para o parcelamento da LC 155. A adesão ao novo programa depende, no entanto, de regulamentação do Comitê Gestor do Simples Nacional, o que deverá acontecer nas próximas semanas.
Fonte: Nayara S. de Camargo Pinto – DE PAOLA & PANASOLO SOCIEDADE DE ADVOGADOS